联系我们
- 上海金智晟东电力科技有限公司
- 上海市徐汇区宜山路1388号1号楼8楼B座
- pdmarket@wiscom.com.cn
- 200233
- 15195971930/17749700524
- 李经理/孙经理
PACS-5510电能质量监测终端
随着“双碳”目标以及以新能源为主体的新型电力系统的提出,光伏、风电以及生物质发电等分布式能源得到了进一步发展,新能源系统含有大量电力电子设备,会导致电网公共接入点处存在严重的谐波电流注入,引发电网谐波污染,增加功率损耗,降低发电机、输电线路、变压器和负载的使用寿命,有时还会导致设备的异常运行和故障,甚至出现谐波共振现象,严重影响电网的电能质量。为了监测电网电能质量,有效的进行谐波源定位以及责任分摊,江苏金智科技股份有限公司研发了电能质量监测终端
PACS-5510是基于国产化平台和系统而研发的电能质量监测装置,CPU采用国产T3 CPU和紫光FPGA,系统才用国产翼辉系统,实现了完全国产化,精度达到ClassA,该装置实现了对所有电能质量参数无缝监测分析,对谐波、闪变、暂态事件进行实时监测,分析其产生的源头、时间和原因。适用于变电站、电厂、工矿等企业,能够为变电站、电厂线路的电能质量状态分析和工矿企业治理减排提供可靠的数据依据。

功能特点
Ø 监测线路多:2UI/10I,即2条独立电压线路,10条电流线路;
Ø 全国产化:采用国产T3 CPU和紫光FPGA作为电能质量的核心CPU,系统采用国产翼辉系统;
Ø 完善的电能质量监测功能,符合IEC 61000-4-30 A级标准;
Ø计量功能:实时计量线路的全波、基波、和谐波电能量,计量等级0.5%;
Ø 内嵌WEB Server,无需APP,浏览器即可访问数据;
Ø 支持IEC61850、MODBUS通讯协议;
Ø 传感器丰富:可通过串口或IO接入多达32个监测传感器,如:温湿度传感器、噪声传感器,控制风机运行。
终端指标
配置列表
型号 | 电压(A/B/C) | 电流(A/B/C) | 备注 |
PACS-5510A1 | 1路 | 2路 | 1、4U/84孔、就地PQDIF、IEC61850协议、双以太网、MODBUS 协议(串口)、IRIG-B对时、系统对时、数据存储16G; 2、A-单路电压,B双路电压;4-4块模拟板。 |
PACS-5510A2 | 1路 | 5路 | |
PACS-5510B2 | 2路 | 4路 | |
PACS-5510B3 | 2路 | 7路 | |
PACS-5510B4 | 2路 | 10路 |
基本指标
项目 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
频率 | 43Hz ~ 57Hz | 0.001Hz | ±0.01Hz | |
标称电压(有效值) | 57.74V、220V(选配) | 0.01%UN | ±0.2%UN | |
标称电流(有效值) | 5A、1A(选配) | 0.01%IN | ±0.2%IN | |
相位 | -180°~ 180° | 0.01° | 0.5° | |
有功功率 | 取决于电压和电流缩放系数 | 0.1%PN | ±0.5%PN | |
功率因数 | 0.0 ~ 1.0 | 0.01 | ±0.01 | |
电压谐波 | 2 ~ 63次 0.0~100% | 0.01% | Uh≥1%UN时5%Uh | |
Uh<1%Uh时0.05%UN | ||||
电流谐波 | 2~63次 0.0~100% | 0.01% | Ih≥3%IN时5%Ih | |
Ih<3%IN时0.15%IN | ||||
谐波相位 | -180°~ 180° | 1° | ±n x 1° | |
谐波功率(W) | 取决于电压和电流缩放系数 | 0.5W | Ph ≥ 150W时 ±1%PN | |
Ph < 150W时 ±1.5W | ||||
电压间谐波 | 1~63次 分组 0.0~100% | 0.01% | Uih≥1%UN时5%Uih | |
Uih<1%UN时0.05%UN | ||||
电流间谐波 | 1~63次 分组 0.0~100% | 0.01% | Iih≥3%IN时5%Iih | |
Iih<3%Ih时0.15%IN | ||||
电压不平衡度 | 0.0 ~ 5.0% | 0.01% | ±0.15% | |
电流不平衡度 | 0.0 ~ 5.0% | 0.01% | ±0.5% | |
闪变 | 0.00 ~ 20.00 | 0.01 | ±5% | |
电压 骤升骤降 | 幅度 | 0.0 ~ 140%UN | 0.1% UN | ±0.2% UN |
持续时间 | hh:mm:ss:mmm2 | 半个周波 | 一个周波 | |
注:1、谐波和间谐波依据GB/T 24337和IEC61000-4-7中集合的概念。 2、骤升骤降的持续时间的单位为ms,以“时:分:秒:毫秒”格式来表述。 | ||||
其他指标
项目 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | |
频率 | 43Hz ~ 57Hz | 0.001Hz | ±0.01Hz | |
标称电压(有效值) | 57.74V、220V(选配) | 0.01%UN | ±0.2%UN | |
标称电流(有效值) | 5A、1A(选配) | 0.01%IN | ±0.2%IN | |
相位 | -180°~ 180° | 0.01° | 0.5° | |
有功功率 | 取决于电压和电流缩放系数 | 0.1%PN | ±0.5%PN | |
功率因数 | 0.0 ~ 1.0 | 0.01 | ±0.01 | |
电压谐波 | 2 ~ 63次 0.0~100% | 0.01% | Uh≥1%UN时5%Uh | |
Uh<1%Uh时0.05%UN | ||||
电流谐波 | 2~63次 0.0~100% | 0.01% | Ih≥3%IN时5%Ih | |
Ih<3%IN时0.15%IN | ||||
谐波相位 | -180°~ 180° | 1° | ±n x 1° | |
谐波功率(W) | 取决于电压和电流缩放系数 | 0.5W | Ph ≥ 150W时 ±1%PN | |
Ph < 150W时 ±1.5W | ||||
电压间谐波 | 1~63次 分组 0.0~100% | 0.01% | Uih≥1%UN时5%Uih | |
Uih<1%UN时0.05%UN | ||||
电流间谐波 | 1~63次 分组 0.0~100% | 0.01% | Iih≥3%IN时5%Iih | |
Iih<3%Ih时0.15%IN | ||||
电压不平衡度 | 0.0 ~ 5.0% | 0.01% | ±0.15% | |
电流不平衡度 | 0.0 ~ 5.0% | 0.01% | ±0.5% | |
闪变 | 0.00 ~ 20.00 | 0.01 | ±5% | |
电压 骤升骤降 | 幅度 | 0.0 ~ 140%UN | 0.1% UN | ±0.2% UN |
持续时间 | hh:mm:ss:mmm2 | 半个周波 | 一个周波 | |
注:1、谐波和间谐波依据GB/T 24337和IEC61000-4-7中集合的概念。 2、骤升骤降的持续时间的单位为ms,以“时:分:秒:毫秒”格式来表述。 | ||||
主要功能
项目 | 具备功能 | |
监测功能 | 基本测量 | 频率、电压和电流有效值、电压和电流的相位、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数。 |
稳态数据 | 电压偏差、频率偏差、电压和电流基波、电压和电流三相不平衡度及各序分量、谐波、谐波功率、间谐波、电压波动和闪变。 | |
暂态数据 | 电压暂升、暂降、电压短时中断。 | |
显示功能 | 7寸彩色TFT液晶显示屏,分辨率为800*480像素,显示被监测电能质量参数的实时数据。 | |
通讯接口 | 提供了1路EIA RS485,2个以太网接口,1路RS232C,以实现装置的远程和就地管理、参数设置、监测数据的实时传输或定时提取存储记录。提供8路可编程开关量输入和5路继电器开关量输出,用于外部触发记录和越限告警输出。 | |
设置功能 | 可对时钟进行设置,对监测参数和装置参数进行设置、修改和查看,并设有密码保护。 | |
记录存储 | 电压偏差、频率偏差、三相不平衡度、谐波监测的一个基本记录周期为3s,其时间标签为基本记录周期的结束时刻;设备记录保存时间间隔可设置,范围为1~15分钟,时间标签为该时间段结束时刻。短时电压闪变一个记录周期为10分钟,长时电压闪变的一个记录周期为2小时。设备的存储记录最长保存时间为90天,之后按先进先出的原则更新。(选配内存) | |
统计功能 | 可按设置的统计时间间隔在线统计电能质量指标,包括最大值、最小值、平均值、95%概率大值以及各电能质量指标的越限次数和合格率。统计数据以压缩的PQDIF文件的方式保存。 | |
对时功能 | 装置具有手动对时、IRIG-B码对时和网络对时等方式,网络对时报文符合标准网络时间协议NTP和简单网络时间协议SNTP,以保持和远方时钟服务器时间一致。 | |
触发录波 | 可根据要求设定事件触发条件,支持手动和自动方式,记录事件触发前、后波形数据,以事件列表和压缩的PQDIF文件的方式保存事件记录。 | |
报警功能 | 电能质量指标越限时,指示灯报警,并输出开关量信号,同时记录越限发生时间,越限类型、越限结束时间和越限幅度,越限记录以文本的形式保存。 | |

